Terra.cl
 
  
 
  POS EQUIPO PJ G E P GF GC DIF PTS.  
  1 San Luis 19 11 6 2 24 12 +12 39  
  2 Wanderers 19 10 8 1 29 12 +17 38  
  3 San Felipe 19 11 4 4 33 15 +18 37  
  4 D. Conce 19 8 5 6 27 31 -4 29  
  5 Melipilla 19 8 4 7 35 30 +5 28  
  6 SM Arica 19 6 8 5 29 30 -1 26  
  7 Antofagasta 19 7 4 8 24 21 +3 25  
  8 Coquimbo 19 6 7 6 28 31 -3 25  
  9 P. Osorno 19 6 6 7 35 32 +3 24  
  10 Pto. Montt 19 5 6 8 22 24 -2 21  
  11 Naval 19 4 9 6 16 26 -10 21  
  12 U. La Calera 19 3 8 8 19 29 -10 17  
  13 Lota Schwager 19 3 5 11 18 31 -13 14  
  14 Copiapó 19 3 4 12 15 30 -15 13  
 

  POS EQUIPO PJ G E P GF GC DIF PTS.  
  1 San Felipe 38 23 8 7 68 33 +65 77  
  2 Wanderers 38 19 14 5 62 31 +55 71  
  3 San Luis 38 19 13 6 49 24 +49 70  
  4 Melipilla 38 16 10 12 65 58 +67 58  
  5 SM Arica 38 13 14 11 46 51 +55 53  
  6 Coquimbo 38 13 12 13 49 51 +60 51  
  7 P. Osorno 38 12 13 13 57 59 +62 49  
  8 Antofagasta 38 12 12 14 50 47 +45 48  
  9 D. Conce 38 12 11 15 52 66 +48 47  
  10 Naval 38 10 14 14 36 50 +38 44  
  11 Pto. Montt 38 10 11 17 48 54 +42 41  
  12 Lota Schwager 38 10 10 18 39 56 +45 40  
  13 U. La Calera 38 7 15 16 46 60 +44 36  
  14 Copiapó 38 7 9 22 27 54 +33 30  
 
 
 
   
   Detenido se encuentra ya uno de los autores confesos del lanzamiento de bengalas a la cancha que sus...
 Cristián Suárez, zaguero de Cobreloa, dijio encontrar demasiado defensivo esquema propuesto por su D...
 Colo Colo buscará despegue definitivo en el Apertura ante Cobresal hoy a las 16 hrs. U. Católica cie...