Terra.cl




POS EQUIPO PJ G E P GF GC DIF PTS.
 1 Colo Colo 20 14 5 1 47 16 +31 47
 2 U. Catolica 20 14 4 2 36 14 +22 46
 3 A. Italiano 20 13 5 2 39 20 +19 44
 4 Huachipato 20 12 4 4 35 21 +14 40
 5 Cobreloa 20 10 5 5 44 23 +21 35
 6 Cobresal 20 9 5 6 31 21 +10 32
 7 Ñublense 20 8 8 4 31 31 0 32
 8 U. Española 20 8 4 8 29 25 +4 28
 9 Melipilla 20 8 4 8 35 34 +1 28
 10 O'Higgins 20 8 3 9 30 38 -8 27
 11 Deportes La Serena 20 7 5 8 31 30 +1 26
 12 Everton 20 6 8 6 24 27 -3 26
 13 U. de Chile 20 6 7 7 20 21 -1 25
 14 D. Conce 20 6 5 9 20 34 -14 23
 15 Palestino 20 5 8 7 27 30 -3 23
 16 Antofagasta 20 5 7 8 24 34 -10 22
 17 Univ. de Conce 20 4 5 11 25 33 -8 17
 18 Wanderers 20 4 4 12 24 33 -9 16
 19 Pto. Montt 20 4 2 14 19 40 -21 14
 20 Coquimbo 20 4 2 14 18 40 -22 14
 21 L. Schwager 20 2 6 12 28 52 -24 12

 
La prensa mundial al... Alexis goleador se d... Alexis y plantel del...

 

Universidad Católica derrotó por 2-1 a una alternativa Universidad de Chile en San Carlos, en partido válido por la Fecha 16 del Torneo de Apertura.

  Colo Colo se acerca a los Play Offs luego de de...
  Con un banderazo lleno de hinchas Universidad d...
  Deportes Iquique clasificó a la Copa Sudamerica...
  Andrés Romero, DT interino de Universidad Catól...
  Barnechea derrotó San Luis como visita por Pri...
16-06  Cobresal 4 1  U. de Chile
16-06  Coquimbo 0 2  U. Catolica
16-06  A. Italiano 2 1  Deportes La Serena
16-06  Colo Colo 1 0  Palestino
16-06  O'Higgins 2 1  Pto. Montt
17-06  Melipilla 2 4  Huachipato
17-06  Univ. de Conce 0 0  D. Conce
17-06  Ñublense 2 1  Wanderers
17-06  L. Schwager 1 1  Antofagasta
17-06  U. Española 1 1  Cobreloa
 * Libre Everton
 * Libre Ñublense