HEADER MARKUPS

 
  
 
  POS EQUIPO PJ G E P GF GC DIF PTS.  
  1 Antofagasta 33 17 9 7 47 28 +19 60  
  2 U. La Calera 33 15 14 4 51 31 +20 59  
  3 Deportes Iquique 32 14 9 9 45 32 +13 51  
  4 Curicó 33 11 10 12 45 37 +8 43  
  5 SM Arica 24 7 6 11 41 55 -14 27  
  6 Coquimbo 24 6 8 10 24 34 -10 26  
  7 Copiapó 26 5 6 15 30 45 -15 21  

  POS EQUIPO PJ G E P GF GC DIF PTS.  
  8 Pto. Montt 32 15 11 6 44 32 +12 56  
  9 U. Temuco 33 15 7 11 48 43 +5 52  
  10 D. Conce 33 13 10 10 42 36 +6 49  
  11 Lota Schwager 33 10 8 15 37 51 -14 38  
  12 Naval 24 8 5 11 27 26 +1 29  
  13 Rangers 24 8 4 12 26 33 -7 28  
  14 P. Osorno 26 6 3 17 18 42 -24 21  

  POS EQUIPO PJ G E P GF GC DIF PTS.  
  1 Antofagasta 33 17 9 7 47 28 +19 60  
  2 U. La Calera 33 15 14 4 51 31 +20 59  
  3 Pto. Montt 32 15 11 6 44 32 +12 56  
  4 U. Temuco 33 15 7 11 48 43 +5 52  
  5 Deportes Iquique 32 14 9 9 45 32 +13 51  
  6 D. Conce 33 13 10 10 42 36 +6 49  
  7 Curicó 33 11 10 12 45 37 +8 43  
  8 Lota Schwager 33 10 8 15 37 51 -14 38  
EQUIPOS / PUERTO MONTT
 
 

Chinquihue
  Nombre: Puerto Montt

El club de Deportes Puerto Montt, inicio sus actividades como institución deportiva el 6 de mayo de 1983. Entidad del Fútbol Profesional chileno, sin fines de lucro y cuya personalidad jurídica le fue otorgada, por el Ministerio de Justicia, según Decreto N° 126 del 3 de febrero de 1984 y publicado en el diario Oficial del día 9 de marzo de 1984.

Presidente Rabindranath Quinteros

Director Técnico Jorge Contreras

Fundación 06/05/1983

Sede Social Urmeneta 214 – Puerto Montt

Teléfonos (65) 718413

Títulos 1 Torneo Nacional Segunda División/Primera B (2002)


Sitio Web http://www.deportespuertomontt.com/

 
 
 
 
   
   Alexis Sánchez: En Barcelona estoy aprendiendo a jugar de nuevo. Dijo que quiere seguir en el club y...
 Jorge Pellicer y posible arribo a Colo Colo: Si existe la opción, sería un orgullo. El DT de Huachip...
 Darío Franco: Nuestro contrato finaliza en diciembre y pensamos seguir. El DT de la U se mostró tran...