HEADER MARKUPS

 
  
 
  POS EQUIPO PJ G E P GF GC DIF PTS.  
  1 Antofagasta 33 17 9 7 47 28 +19 60  
  2 U. La Calera 33 15 14 4 51 31 +20 59  
  3 Deportes Iquique 32 14 9 9 45 32 +13 51  
  4 Curicó 33 11 10 12 45 37 +8 43  
  5 SM Arica 24 7 6 11 41 55 -14 27  
  6 Coquimbo 24 6 8 10 24 34 -10 26  
  7 Copiapó 26 5 6 15 30 45 -15 21  

  POS EQUIPO PJ G E P GF GC DIF PTS.  
  8 Pto. Montt 32 15 11 6 44 32 +12 56  
  9 U. Temuco 33 15 7 11 48 43 +5 52  
  10 D. Conce 33 13 10 10 42 36 +6 49  
  11 Lota Schwager 33 10 8 15 37 51 -14 38  
  12 Naval 24 8 5 11 27 26 +1 29  
  13 Rangers 24 8 4 12 26 33 -7 28  
  14 P. Osorno 26 6 3 17 18 42 -24 21  

  POS EQUIPO PJ G E P GF GC DIF PTS.  
  1 Antofagasta 33 17 9 7 47 28 +19 60  
  2 U. La Calera 33 15 14 4 51 31 +20 59  
  3 Pto. Montt 32 15 11 6 44 32 +12 56  
  4 U. Temuco 33 15 7 11 48 43 +5 52  
  5 Deportes Iquique 32 14 9 9 45 32 +13 51  
  6 D. Conce 33 13 10 10 42 36 +6 49  
  7 Curicó 33 11 10 12 45 37 +8 43  
  8 Lota Schwager 33 10 8 15 37 51 -14 38  
EQUIPOS /
 
 

Rubén Marcos
  Nombre: P. Osorno

El club Deportivo Provincial Osorno, nació a la vida por el impulso del ambiente, luego de años de intenciones de profesionalizar un equipo en la ciudad lechera. El 5 de junio de 1983 la idea se hace realidad y se convierte en el primer club de la Décima Región autorizado por la Anfa para ingresar al fútbol profesional.

Presidente Aníbal Silva

Director Técnico Claudio Nigretti

Fundación 05/06/1983

Sede Social Juan Mackenna 1220, Osorno

Teléfonos (64) 273036

Títulos Campeonatos de Segunda: 1990, 1992 y 2007.

Campeonatos Internacionales -


Sitio Web -

 
 
 
 
   
   Alexis Sánchez: En Barcelona estoy aprendiendo a jugar de nuevo. Dijo que quiere seguir en el club y...
 Jorge Pellicer y posible arribo a Colo Colo: Si existe la opción, sería un orgullo. El DT de Huachip...
 Darío Franco: Nuestro contrato finaliza en diciembre y pensamos seguir. El DT de la U se mostró tran...